Isi data hari ini dan simpan ke sistem.
| Saluran | Masuk | Engaged | Rate |
|---|---|---|---|
WhatsApp 1 Pertanyaan Umum | ā | ||
WhatsApp 2 Aduan & Sokongan | ā | ||
WhatsApp 3 Program & Pendaftaran | ā | ||
Email 1 Rasmi & Surat-menyurat | ā | ||
Email 2 Laporan & Maklumbalas | ā | ||
| JUMLAH | 0 | 0 | ā |
Aggregat automatik dari data harian yang disimpan.
Aggregat automatik untuk satu bulan penuh.
Semua laporan harian dari semua staf.
Maklumat sambungan sistem.
Jalankan SQL ini dalam Supabase SQL Editor jika belum buat table: