Isi data hari ini dan simpan ke sistem.
| Saluran | Masuk | Engaged | Rate |
|---|---|---|---|
CS Official +6011-2700 2003 | ā | ||
CS Unofficial +6011-1319 0312 | ā | ||
CS Fidyah +6011-1319 0310 | ā | ||
Ihsan Korban +6011-2060 8014 | ā | ||
salam@ihsanku.org Rasmi & Maklum Balas | ā | ||
pertubuhanihsanmadani@gmail.com Backup | ā | ||
| JUMLAH | 0 | 0 | ā |
Aggregat automatik dari data harian yang disimpan.
Aggregat automatik untuk satu bulan penuh.
Semua laporan harian dari semua staf.
Maklumat sambungan sistem.
Jalankan SQL ini dalam Supabase SQL Editor jika belum buat table: